معلمات | وحدة | YTT-1300 | YTT-1400 | YTT-1800 | YTT-c1 |
أبعاد السطح | mm | 1300*700 | 1400*750 | 1800*750 | 1350*460 |
ضغط العمل | wotor | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
قدرة المحرك | kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.37 |
ضغط الشفط | Pa | >-150 | >-150 | >-150 | >-150 |
الضجيج | Db(a) | <68 | <68 | <68 | <68 |
الوزن | kg | 52 | 54 | 68 | 60 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.