رقم النموذج والمعلمات | الوحدة | BW-300 | BW-500 | BW-1000 |
القدرة المُقَيَّمة | kg | 30 | 50 | 100 |
السلة الدوارة | ||||
القطر | mm | 800 | 800 | 950 |
العمق | mm | 670 | 1000 | 1420 |
سرعة السلة الدوارة | ||||
الغسيل | rpm | 34 | 34 | 32 |
تجفيف متوسط / عالي | rpm | 425/750 | 425/750 | 400/650 |
التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
قدرة المحرك | kW | 4 | 5.5 | 7.5 |
ريقة التسخين | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | |
قطر أنابيب البخار | inch | G 1″ | G1″ | G1″ |
ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
قطر أنابيب المياه الباردة / الساخنة | inch | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ |
ضغط المياه الجارية | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
منفذ الصرف | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
الضوضاء | dB(A) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
وزن الجهاز بأكمله | kg | 1570 | 1750 | 2500 |
العرض × العمق × الارتفاع | mm | 1800×1440×1270 | 1800×1770×1270 | 2100×2250×1500 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.