رقم النموذج والمعلمات | الوحدة | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-1000F | SXT-1300F | SXT-1500F |
القدرة المُقَيَّمة | kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 130 | 150 |
السلة الدوارة | ||||||||
القطر | mm | 640 | 750 | 900 | 970 | 1200 | 1300 | 1470 |
العمق | mm | 480 | 480 | 460 | 680 | 888 | 980 | 880 |
سرعة السلة الدوارة | ||||||||
الغسيل | rpm | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 |
تجفيف متوسط / عالي | rpm | 810 | 800 | 770 | 750 | 670 | 650 | 620 |
التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
قدرة المحرك | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
قدرة التسخين الكهربائي | kW | 9 | 18 | 27 | 36 | 72 | / | / |
طريقة التسخين | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | تسخين بالبخار | |
قطر أنابيب البخار | inch | G 3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G11/2″ |
ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
قطر أنابيب المياه الباردة / الساخنة | inch | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ | G2″ | G2″ |
ضغط المياه الجارية | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
منفذ الصرف | mm | Φ76 | Φ76 | Φ90 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ140 |
ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
الضوضاء | dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
وزن الجهاز بأكمله | kg | 450 | 550 | 1500 | 2200 | 2900 | 3900 | 4900 |
العرض × العمق × الارتفاع | mm | 1100×1000×1550 | 1100×1050×1550 | 1440×1240×1750 | 1540×1815×1605 | 1910×2190×1982 | 2060×2330×2018 | 2320×2375×2215 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.