آلة كي بنمط الخندق عالية السرعة | ||||||
رقم النموذج والمعلمات | الوحدة | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
أقصى عرض للكوي | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
قطر الأسطوانة | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
عدد الأسطوانات | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
سرعة الكي | m/min | 3—25 | 3—40 | 3—50 | 3—25 | 3—40 |
ضغط البخار | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
قطر أنابيب البخار | inch | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
واجهة المياه المكثفة | inch | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
استهلاك البخار | Kg/h | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
فتحة التهوية | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
كمية الهواء المستخرجة | m³/h | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
محرك الدفع | KW | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
محرك السير الناقل | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
الطاقة الكلية | kW | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
قدرة المروحة | kW | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
وزن الجهاز بأكمله | kg | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
العرض × الطول × الارتفاع | mm | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.