رقم النموذج والمعلمات | الوحدة | Y-3000IZ/D | Y-3000IIZ/D | Y-3000IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3000VZ | Y-3000VIZ |
Y-3300IZ/D | Y-3300IIZ/D | Y-3300IIIZ | Y-3300IVZ | Y-3300VZ | Y-3300VIZ | ||
أقصى عرض للكوي | mm | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3000/3300 |
قطر الأسطوانة | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
عدد الأسطوانات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
سرعة الكي | m/min | 0-9 | 0-15 | 0-22 | 0-30 | 0-35 | 0-40 |
التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
قدرة المحرك | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
التسخين بالبخار | |||||||
غط البخار | MPa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
قطر أنابيب البخار | inch | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ |
واجهة المياه المكثفة | inch | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ | G11/2″ |
قدرة التسخين الكهربائي | |||||||
قدرة التسخين الكهربائي | kW | 36 | 70 | / | / | / | / |
وزن الجهاز بأكمله | kg | 2200 | 3000 | 3800 | 4600 | 5400 | 6200 |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 7200 | ||
العرض × العمق × الارتفاع | mm | 4080×1568×1302 | 4080×2508×1302 | 4080×3448×1302 | 4080×4388×1302 | 4080×5328×1302 | 4080×6268×1302 |
4380×1568×1302 | 4380×2508×1302 | 4380×3448×1302 | 4380×4388×1302 | 4380×5328×1302 | 4380×6268×1302 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.