المعلمات | الوحدة | HGPX-2000G |
القدرة المُقَيَّمة | kg | 100 |
القطر | mm | 1470 |
العمق | mm | 1180 |
سرعة السلة الدوارة | rpm | 28 |
التحكم الكهربائي | v/p/Hz | 380/3/50 |
قدرة المحرك الرئيسي | kw | 2.2 |
قدرة المروحة | kW | 1.5*2 |
طريقة التسخين | الاحتراق المباشر | |
قطر أنابيب البخار | inch | G11/2” |
ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 |
وزن الجهاز بأكمله | kg | 1950 |
العرض × العمق × الارتفاع | mm | 1800x2030x2716 |
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.