| модель | 单位 | LS 608 A | LS 610 A | LS 612 A | 
| растворитель | / | C2Cl4 | C2Cl4 | C2Cl4 | 
| Номинальная вместимость | kg | 8 | 10 | 12 | 
| очистка корзины | ||||
| объем | lt | 140 | 170 | 210 | 
| диаметр | mm | φ800 | φ800 | φ800 | 
| глубина | mm | 280 | 340 | 420 | 
| бак для растворителя | ||||
| #1 объем | lt | 90 | 90 | 90 | 
| #2 объем | lt | 90 | 90 | 90 | 
| #3 объем | lt | 140 | 140 | 140 | 
| фильтр | ||||
| объем центробежного фильтра | lt | 45 | 45 | 45 | 
| Все еще коробка | ||||
| статический объем коробки | lt | 140 | 140 | 140 | 
| скорость прокрутки | ||||
| Скорость стирки | 每分钟转数 | 频率可调 | ||
| Скорость обезвоживания | 每分钟转数 | |||
| электрический режим | ||||
| источник питания | V/P/Hz | 220/1/50380/3/50 | 380/3/50 | |
| мотор | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| компрессор | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| вентилятор | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Насос | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| фильтр двигателя | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| Сушка (тип электронагрева) | kW | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 
| Дистилляция (тип электронагрева) | kW | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 
| мощность установки | kW | |||
| Модель с электрическим обогревом | kW | 9.0 | 9.0 | 12 | 
| Модель парового отопления | kW | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Давление (макс-мин) | ||||
| давление пара | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| давление холодной воды | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 
| давление сжатого воздуха | MPa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 
| размер | ||||
| длина | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 
| ширина | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 
| высота | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 
| масса | kg | 980 | 1150 | 1280 | 
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.