| Параметры | единица | CS-4200 | 
| Номинальная грузоподъемность | kg | ≥300 | 
| Ширина конвейерной ленты | mm | 1000 | 
| Электрический режим | v/p/Hz | 380/3/50 | 
| Мощность двигателя конвейерной ленты | kW | 1.5 | 
| Мощность двигателя перемещения | kW | 0.75 | 
| Общий вес системы | kg | 680 | 
| Габаритные размеры (ширина × глубина × высота) | mm | 4255×1640×2192 | 
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.