| Параметры | единица | FPX-3200/2850 | 
| Номинальная грузоподъемность | kg | ≥150 | 
| Ширина конвейерной ленты | mm | 1000 | 
| Электрический режим | v/p/Hz | 380/3/50 | 
| Мощность двигателя конвейерной ленты | kW | 0.75*2 | 
| Общий вес системы | kg | 350 | 
| ширина × глубина × высота | mm | 3200/2850×2420×785 | 
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.