модель и параметры | единица | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-1000F | SXT-1300F | SXT-1500F |
Номинальная вместимость | kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 130 | 150 |
вращающаяся клетка | ||||||||
диаметр | mm | 640 | 750 | 900 | 970 | 1200 | 1300 | 1470 |
Глубина диаметра | mm | 480 | 480 | 460 | 680 | 888 | 980 | 880 |
Скорость клетки | ||||||||
стирка | rpm | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 |
Средняя/высокая отжим | rpm | 810 | 800 | 770 | 750 | 670 | 650 | 620 |
электронная система | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Мощность двигателя | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
Электрическая мощность нагрева | kW | 9 | 18 | 27 | 36 | 72 | / | / |
Способ нагрева | Паровой нагрев | Паровой нагрев | Паровой нагрев | Паровой нагрев | Паровой нагрев | Паровой нагрев | Паровой нагрев | |
Диаметр паровой трубы | inch | G 3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G11/2″ |
Давление пара | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
диаметр трубы холодной/горячей воды | inch | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ | G2″ | G2″ |
водяное давление | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
выход для слива воды | mm | Φ76 | Φ76 | Φ90 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ140 |
давление сжатого воздуха | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
шум | dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
Общий вес системы | kg | 450 | 550 | 1500 | 2200 | 2900 | 3900 | 4900 |
ширина × глубина × высота | mm | 1100×1000×1550 | 1100×1050×1550 | 1440×1240×1750 | 1540×1815×1605 | 1910×2190×1982 | 2060×2330×2018 | 2320×2375×2215 |
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.