| Параметры | единица | CXL-12000 | 
| Номинальная грузоподъемность | kg | ≥150 | 
| Ширина конвейерной ленты | mm | 1000 | 
| Электрический режим | v/p/Hz | 380/3/50 | 
| Мощность двигателя конвейерной ленты | kW | 1.5 | 
| Общий вес системы | kg | 680 | 
| Габаритные размеры (ширина × глубина × высота) | mm | 12000×1260×810 | 
Если у вас есть вопросы по нашим продуктам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы ответим вам как можно скорее.